|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новый | Тип: | Печь индукции |
---|---|---|---|
Использование: | Плавя печь | Напряжение тока: | 380V~1000V |
Размер (L*W*H): | above1m*2m | гарантия: | 1 год |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба техническ | Сила: | 100kw-3000kw |
Вес: | 10kg~40ton | MOQ: | 1set |
Срок поставки: | не позднее 1 месяц | Сырье: | литая сталь |
Цвет: | siver | Упаковывая детали: | деревянная коробка |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P, D/A, и так далее | Топливо: | масло, газ, дизель, электрический |
ключевые слова: | Печь индукции | первоначальный: | Хэнань |
Порт: | qingdao, Тяньцзинь, Шанхай |
низкой цены дизайна hengxu новой плавя печь 2013 индукции x
параметры индукции/плавить печи технические
Мощность топки | Классифицируя сила | Ввод напряжения | Участок входного сигнала | Течение входного сигнала | Сортированный трансформатор | Напряжение тока выхода | Частота выхода | Плавя время | Том | Вес |
10-50KG | 50KW | 380V | 3 | 80A | 60KVA | 750V | 2.5KHZ | 20-60Min | ³ 1,2 m | 350KG |
100KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 20-60Min | ³ 6 m | 1500KG |
150KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ 6.5m | 1600KG |
200KG | 120KW | 380V | 3 | 192A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ 7.5m | 1700KG |
300KG | 130KW | 380V | 3 | 208A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ 8.5m | 1800KG |
500KG | 250KW | 380V | 3 | 400A | 315KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ 9.5m | 2300KG |
600KG | 350KW | 380V | 3 | 560A | 400KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ 11m | 2500KG |
750KG | 450KW | 380V | 3 | 720A | 500KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ 12m | 3800KG |
1000KG | 600KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 960A 480A | 600KVA 800KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ 13m | 4500KG |
1250KG | 800KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1280A 640A | 800KVA 1250KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ 14m | 5000KG |
1500KG | 1000KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1600A 800A | 1250KVA 1500KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ 15m | 5500KG |
2000KG | 1250KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1120A 1000A | 1500KVA 1800KVA | 1300V | 1300V | 50-90Min | ³ 17m | 6000KG |
3000KG | 1500KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1350A 1200A | 1800KVA 2000KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ 20m | 7000KG |
5000KG | 2500KW | 1000V 660V-2 | 3/6 | 2000A 1120A | 3000KVA 3500KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ 23m | 8500KG |
Эти индукция/meilting печь с благоприятной ценой имеют постоянную работая силу и с низким энергопотреблением. Она имеет много преимуществ следующим образом:
Характеристики продукта
furace 1.This предлагает постоянную работая силу, и не изменяет свою силу выхода когда перемены нагрузки, поэтому она могут сэкономить на электричестве 10% чем другие общие оборудования.
2. Дигитализированная цепь, устойчивая интенсивность отказов деятельности, надежных и низких, потому что никакие осложненные начиная петли цепи или реле дополнительные в основной цепи
3. инвертор Все-тверд-государства IGBT и функциональная регулировка, автомобиля настройки по частоте мягк-переключения технология двойного резонирующего отслеживая основное обеспечение высокой эффективности и высокая надежность.
4. Оно небольшой в размере & свете в весе, сохраняя рабочую зону для наших клиентов.
5. Высокая эффективность & энергосберегающее, держать фактор наивысшей мощности и энергетический коэффициент полезного действия при работе.
6. Частота колебания от 1-20KHz, автоматически отслеживая применимую частоту.
7. полная загрузка 100%, 24 часа непрерывно работы.
8. Постоянн напряжение тока выхода, регулятор мощности выхода все функции.
9. Показаны частота, сила, напряжение тока и течение все.
Контактное лицо: 15290801688
Телефон: +8615290801688