|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Другой | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Применение: | Машинное оборудование & оборудование, дверь & окно | Тип упаковки: | Коробки, КОРОБКА |
Упаковочный материал: | Древесина | Автоматическая ранг: | Автоматический |
Управляемый тип: | Электрический | Напряжение тока: | 380V/50HZ |
Сила: | 2kw | Вес: | 1000KG |
Размер (L*W*H): | 600*790*1800mm | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Емкость: | миллионы в год | топление: | топление электричеством |
свивать: | с машиной свивать | гарантия: | 1 год |
ранг: | 3000 серий | Закал: | O-H112 |
сплав или не: | Сплав | Форма: | Квартира |
Порт: | qingdao |
Используемые идей производства машины ролика утюга машины завальцовки плиты машины завальцовки небольших электрические
1. прокатный стан в запасе
2. международные клиенты
3. нагружая контейнеры
4. сертификаты
6. параметр прокатного стана
Процедура по стальной свертывать:
Ненужная сталь ----плавить---- отливка----разгружать прессформы----сортировать-----поставьте к нагревая печи----топление до 1150 градусов к 1200 градусов----- приходит вне печь----- завальцовка----- законченный продукт ----упаковка---- продажи
Особенности:
1. Наши дизайн, изготовление и проводник предложения на месте всего бара или линии горячей завальцовки арматуры.
2. Главные оборудования включают:
3. Подогревая печь, высокое descali воды давления, мельница стоит,
4. Ножницы летая, холодные ножницы, охлаждая кровать,
5. Зона и вода финиша, висят машину метки и хранения,
6. Электрический, воздух, система смазки.
7. Вся линия осуществляет компьютерное управление и достигла предварительные международные стандарты.
Технические параметры прокатных станов | ||||||||
Модель объекта | Сила (KW) | Линейная скорость (m/s) | Продукция (T) | Свертывая давление (T) | Питаясь раздел | Вес (t) | Свертывая спецификация | Приписки |
JY200 | 22-30 | 1,2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2,2 | Макс Φ20 | whorl, плоская, квадратная сталь |
Φ200×32 | 75/100 | 1,5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Макс Φ20 | whorl, плоская, квадратная сталь |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14,3 | Макс Φ25 | whorl, плоская, квадратная сталь |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Макс Φ34 | деформированный whorl, плоский, сталь угла |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | заготовка для проволоки 6,5 | все |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Макс Φ36 | whorl, угол, сталь канала |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Макс Φ36 | whorl, угол, сталь канала |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | Все | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Все | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 до 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 до 1002 | за исключением веса мотора |
Контактное лицо: 15290801688
Телефон: +8615290801688