|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Горячий прокатный стан | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 220V, 380V, 440V | Сила: | 315KW |
Размер (L*W*H): | 2m длинное, 3m широкое, 2,5 максимума | гарантия: | 1 год |
Вес: | 12 тонны | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Деталь: | Прокатные станы арматуры BV непрерывные горячие | Вес: | 3-10tons |
размер: | 2-5m | Работая тип: | горячая завальцовка |
температура топления: | 1150-1300 стоградусный | Пакет: | деревянная коробка/обнаженная фигура |
Сырье: | литая сталь | конечный продукт: | деформированный, угол, плоская арматура |
Емкость: | 100000-500000T ежегодное | Модель: | HB21 |
Порт: | Qingdao, Тяньцзинь, Шанхай |
машина завальцовки металлического листа заготовки цены mille Ричарда стальная
1. прокатные станы в нашей мастерской
2. международные клиенты
3. нагружая контейнеры
4. производственные линии за рубежом
5. аттестации
6. параметр прокатного стана
Размер заготовки входного сигнала: 100*100--120*120--150*150mm
Емкость: 10-30 тонн в час
Размер выхода: 8-32mm деформированные арматура/плоский бар/бар угла etc.
Процедура по стальной свертывать:
ненужная сталь ----плавить---- отливка----разгружать прессформы----сортировать-----поставьте к нагревая печи----топление до 1150 градусов к 1200 градусов----- приходит вне печь----- завальцовка----- законченный продукт ----упаковка---- продажи
Технические параметры прокатных станов | ||||||||
Модель объекта | Сила (KW) | Линейная скорость (m/s) | Продукция (T) | Свертывая давление (T) | Питаясь раздел | Вес (t) | Свертывая спецификация | Приписки |
JY200 | 22-30 | 1,2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2,2 | Макс Φ20 | арматура, плоская, квадратная сталь |
Φ200×32 | 75/100 | 1,5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Макс Φ20 | арматура, плоская, квадратная сталь |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14,3 | Макс Φ25 | арматура, плоская, квадратная сталь |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Макс Φ34 | деформированный whorl, плоский, сталь угла |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | заготовка для проволоки 6,5 | все |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Макс Φ36 | арматура, угол, сталь канала |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Макс Φ36 | арматура, угол, сталь канала |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | Все | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Все | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 до 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 до 1002 | за исключением веса мотора |
Контактное лицо: 15290801688
Телефон: +8615290801688